Potenza | 400kW | |
Inverter trifase | 4 | |
Interruttore sezionatore (generale quadro) | 4x630A | |
Bobina di sgancio (comando rincalzo) | 230VAC | |
Portafusibile sezionatore 1P+N (a protezione circuito ausiliario) | fusibile 10A | |
Portafusibile sezionatore 3P+N (a protezione presenza tensione relè di interfaccia) | fusibile 10A | |
Portafusibile sezionatore 3P+N (a protezione scaricatore di sovratensione) | fusibilI 32A | |
Scaricatore di sovratensione trifase | classe II Imax 20kA | |
Contattore 4P (dispositivo di interfaccia) | 700A - AC3 | |
Relè di interfaccia | conforme alla CEI-021 | |
Interruttore magnetotermico con blocco differenziale (a protezione dell’inverter) | n.4 4x200A 36kA regolabili | |
Morsettiera ingresso / uscita cavi | numerata | |
Grado di protezione | Metallica - IP 65 classe I | |
Dichiarazione di conformità | CEI EN 61439-1/2 | |
Misure del quadro | 1200 x 2032 x 725 mm (BxHxP) | |
Modem GSM per teledistacco | Conforme alla CEI 0-16 e delibera AEEGSI 421/2014 | |
Includes testing
nd bench test reports
No lab tests
r lab reports